Op deze pagina vind u alle ringmaten voor de kromsnavels.
De Ringmaten |
Soort Parkiet of Papagaai |
6 | Adelaiderosella |
6,5 | Afrikaanse Halsband |
4,5 | Agaporniden |
5 | Andeanparkiet |
5 | Aratinga Pertinax |
6 | Aratinga Weddelli |
7 | Aratinga Nitrata |
4 | Aymara |
6,5 | Barnard |
6,5 | Barraband |
6,5 | Bergparkiet |
11 | Blauwbaard Amazone |
7 | Blauwkroon Amazone |
4 | Blauwkroontje |
4,5 | Blauwstuithoningpapegaai |
5 | Blauwvleugel |
9,5/10,0 | Blauwvoorhoofd Am. |
6 | Bleekkoprosella |
4,5 | Blue Bonnet |
11 | Bodini Amazone |
7 | Bont Boertje |
4 | Bourkeparkiet |
7 | Bronsvleugelpapegaai |
5 | Brownsrosella |
5 | Bruinoor |
7 | Burulori |
4 | Cana |
4,5 | Catharina |
7 | Caique's |
4 | Citroenparkiet |
8 | China Aratinga |
6 | Cloncurry |
9,5/10,0 | Cuba Amazone |
8,5 | Derbyanparkiet |
5,5 | Desmarest Vijgpapegaai |
7 | Diadeemlori |
9 | Ducorpskaketoe |
7 | Duskilori |
9 | Dwergara |
11 | Edelpapegaai |
6,5 | Edwards Vijgparkiet |
9,5/10,0 | Ecuador Amazone |
4,5 | Engelse Grasparkiet |
4,5 | Fischeri |
4,5 | Forpus Xanthops |
5 | Forstenlori |
7 | Geelbuik Amazone |
6,5 | Geelbuikrosella |
5 | Geelkoplori |
7 | Geelmantellori |
11 | Geelnek Amazone |
12 | Geelvleugelara |
11 | Geelvoorhoofd Amazone |
9,5/10,0 | Geelwang Amazone |
9,5/10,0 | Goffinkaketoe |
7 | Goudnekdwergara |
9 | Goudparkiet |
4,5 | Goudschouderparkiet |
5 | Goudvoorhoofdparkiet |
14 | Gr. Soldatenara |
11 | Gr. Geelkop Amazone |
12 | Gr. Geelkuifkaketoe |
11 | Gr. Vasapapegaai |
11 | Granada Amazone |
4 | Grasparkiet |
6,5 | Grijskopedelparkiet |
6,5 | Grijskopedelparkiet finchi |
11 | Grijze Roodstaart |
6 | Groenneklori |
14 | Groenvleugelara |
9,5/10,0 | Groenwang Amazone |
8,5 | Grote Alexander |
5 | Guamlori |
7 | Guayaquilparkiet |
7 | Halsband |
10 | Halmahera Edelpapegaai |
4,5 | Hooded |
6,5 | Hoornparkiet |
14 | Hyacintara |
11 | Incakaketoe |
4 | Irislori |
7 | Jamaica Amazone |
6,5 | Jendaya |
5,5 | Josephine's Lori |
9,5/10,0 | Kaappapegaai |
4,5/5,0 | Kakariki |
4,5 | Kanarievleugelparkiet |
8,5 | Kl. Amazones |
12 | Kl. Ara's |
11 | Kl. Geelkuifkaketoe |
12 | Kl. Soldatenara |
10 | Kl. Vasapapegaai |
7 | Koningsparkieten |
7 | Kraagpapegaai
| 7 | Lang Snavelparkiet |
4 | Lentepapegaaitje |
4 | Lilianae |
6,5 | Lori v.d. Blauwe Bergen |
5 | Maisparkiet |
12 | Macao Ara |
6,5 | Malabar |
8 | Maracana Ara |
4,5 | Meyerslori |
7 | Meyer Papegaai |
5 | Mitchell Lori |
14 | Molukkenkaketoe |
7 | Molukkenlori |
6,5 | Muisparkiet |
11 | M?ler Amazone |
6,5 | Muskuslori |
9,5/10,0 | Naaktoogkaketoe |
6,5 | Nandaya |
4,5 | Naretha Blue Bonnet |
4 | Neophema's |
4 | Nigrigenis |
11 | Oranjekuifkaketoe |
5 | Oranjevoorhoofdparkiet |
4,5/5,0 | Ornaatlori |
11 | Panama Amazone |
6,6 | Papualori |
6,5 | Pennant |
8 | Peru Aratinga |
4,5 | Filippijnse Hangparkiet |
7,0/8,0 | Patagonische Rotspa. |
6 | Port Lincoln |
6 | Prachtrosella |
6 | Princess Of Wales |
5,5 | Pruimekop |
4 | Pullaria |
5,5 | Pyrrhura Perlata |
5,5 | Pyrrhura Molinea |
5,5 | Pyrrhura Frontalis |
6,5 | Pyrrhura Cruentata |
5,5 | Pyrrhura Picta |
6,5 | Pyrrhura Melanura |
5,5 | Pyrrhura Leucotis |
5,5 | Redcapped |
7 | Rodelori |
7 | Roodbuikpapegaai |
5 | Roodrug |
6,5 | Roodvleugel |
7 | Roseborstbaardparkiet |
4,5 | Roseicollis |
9,5/10,0 | Ros?aketoe |
5,5 | Rosekopparkiet |
7,0/7,5 | Rotsparkiet |
7 | Rüppelspapegaai |
6,6 | Salvadori Vijgparkiet |
7 | Salvadorslori |
9,5/10,0 | Salvins Amazone |
7 | Senegal Papegaai |
4 | Splendid |
4 | Sperlingpapegaaitjes |
5 | Stanley |
6,5 | Stellalori |
5 | Swift |
4,5 | Taranta |
9,5/10,0 | Timneh Grijzeroodst. |
5 | Tirica parkiet |
4,5 | Toviparkiet |
9,5/10,0 | Tucuman Amazone |
4 | Turquoisine |
6,5 | Twenty Eight |
5,5 | Valkparkiet |
9,5/10,0 | Vasapapegaai |
5 | Veelkleuren |
9,5/10,0 | Venezuela Amazone |
4,6 | Viooltjeslori |
9,5/10,0 | Viooltjespapegaai |
7 | Vrouwenlori |
4,5 | Vuurvleugelparkiet |
11 | Wijnborst Am |
12 | Witkuif Kaketoe |
7 | Witvoorhoofd Amazone |
6,5 | Zonparkiet |
7 | Zwartelori |
7 | Zwartoorpionus |
|
© COPYRIGHT parkieten-online.nl
|
|